固原市區購房補貼發放名單公示 (第七批)
?? 根據《固原市住房和城鄉建設局等部門關于印發<固原市促進房地產市場平穩健康發展若干措施>的通知》(固住建發〔2022〕58號)和《關于購買首套房和二套房申請購房補貼有關事宜的公告》(固住建發〔2022〕86號)的相關要求,經對第七批申請購房補貼的購房戶申領資格、補助資金等情況初審與復審,現將符合發放購房補貼的購房戶名單公示如下:
公示時間:2023年8月10日——2023年8月15日,公示期內,如有異議,請以書面形式或電話形式等方式向市住房和城鄉建設局反饋。
寄送至:固原市原州區學院路民生大廈17樓1701辦公室。
監督電話:0954-2688701,0954-2688570。
附件:固原市區購房補貼發放名單(第七批)
??????????????????????????????????固原市住房和城鄉建設局
?????????????????????????????????????? 2023年8月10日
固原市區購房補貼發放名單(第七批) | ||||||||
序號 | 申請人 | 身份證號 | 網簽備案 合同簽訂時間 | 不動產權屬取得時間 | 房屋面積(m2) | 補貼 標準 | 補貼金額 (元) | 備注 |
1201 | 王芳 | 642221197803****** | 2023.3.8 | 2023.3.10 | 95.14 | 首套房 | 5000 | |
1202 | 陳東香 | 642221197410****** | 2023.3.1 | 2023.3.1 | 96.5 | 首套房 | 2500 | |
1203 | 姚蕊 | 640402200409****** | 2023.3.6 | 2023.3.7 | 105.53 | 首套房 | 5300 | |
1204 | 王世龍 | 642221199702****** | 2023.3.9 | 2023.3.9 | 114.12 | 首套房 | 4000 | |
1205 | 張婭利 | 640322199006****** | 2023.1.13 | 2023.1.13 | 59.5 | 首套房 | 2000 | |
1206 | 馬崢 | 642221199409****** | 2022.6.14 | 2022.6.16 | 95.88 | 首套房 | 2500 | |
1207 | 馬志遠 | 642221199407****** | 2023.2.10 | 2023.2.14 | 130.56 | 首套房 | 8200 | |
1208 | 王雪婧 | 642221199209****** | 2023.2.20 | 2023.2.21 | 68.13 | 首套房 | 2150 | |
1209 | 馬偉俊 | 642221199102****** | 2022.11.23 | 2022.11.30 | 108.43 | 首套房 | 4500 | |
1210 | 劉曉丹 | 232324199001****** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 101.12 | 首套房 | 5750 | |
1211 | 杜瑋 | 640322199304****** | 2022.7.19 | 2022.7.21 | 124.93 | 首套房 | 6150 | |
1212 | 馬曉東 | 642226199712****** | 2023.3.1 | 2023.3.3 | 143.74 | 首套房 | 6500 | |
1213 | 路麗 | 642226198706****** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 110.17 | 首套房 | 5730 | |
1214 | 羅英 | 642223197811****** | 2022.9.14 | 2022.9.14 | 119.32 | 首套房 | 5000 | |
1215 | 王軍梅 | 642221198004****** | 2022.12.19 | 2022.12.20 | 110.16 | 首套房 | 5900 | |
1216 | 王志蘭 | 642221197609****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 98.5 | 首套房 | 4600 | |
1217 | 馬玲 | 642221199305****** | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 95.91 | 首套房 | 4500 | |
1218 | 馬玉明 | 642221198202****** | 2023.2.21 | 2023.2.28 | 98.04 | 首套房 | 4538.27 | |
1219 | 馬興 | 642221196704****** | 2022.7.8 | 2023.2.27 | 111.57 | 二套房 | 1800 | |
1220 | 申曉偉 | 642221199002****** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 135.86 | 首套房 | 8100 | |
1221 | 鄭建斌 | 642221197008****** | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 126.8 | 首套房 | 2000 | |
1222 | 王婷 | 642221199003****** | 2022.12.26 | 2023.12.27 | 119.29 | 首套房 | 7300 | |
1223 | 牛佳青 | 640381199512****** | 2023.2.24 | 2023.2.24 | 59.09 | 首套房 | 3500 | |
1224 | 海強 | 642221199509****** | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 105.48 | 首套房 | 4400 | |
1225 | 祁文 | 642221199610****** | 2023.3.3 | 2023.3.3 | 103.45 | 首套房 | 5700 | |
1226 | 喇兒娃 | 642221198109****** | 2023.2.23 | 2023.2.27 | 117.71 | 首套房 | 7000 | |
1227 | 童愛英 | 622701196610****** | 2023.3.1 | 2023.3.2 | 57.06 | 首套房 | 2350 | |
1228 | 連強 | 642221198403****** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 93.37 | 首套房 | 3200 | |
1229 | 馬建花 | 642221198902****** | 2023.2.10 | 2023.2.13 | 118.69 | 首套房 | 5380 | |
1230 | 馬毅紅 | 642225199206****** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 88.16 | 首套房 | 3000 | |
1231 | 張娜 | 642226198609****** | 2023.3.1 | 2023.3.2 | 58.42 | 首套房 | 1000 | |
1232 | 張亮 | 642222198603****** | 2023.2.24 | 2023.3.1 | 121.72 | 首套房 | 8750 | |
1233 | 宋栓玲 | 642221199204****** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 89.7 | 首套房 | 3940 | |
1234 | 高忠蘭 | 642221198608****** | 2023.2.28 | 2023.2.28 | 125.89 | 首套房 | 7130 | |
1235 | 撒小琴 | 642221198307****** | 2023.2.17 | 2023.2.21 | 124.34 | 首套房 | 7700 | |
1236 | 馬志彪 | 642221197408****** | 2023.1.9 | 2023.1.10 | 92.7 | 首套房 | 5000 | |
1237 | 金麗娜 | 642221199609****** | 2023.2.6 | 2023.2.8 | 84.84 | 首套房 | 3300 | |
1238 | 馬生廣 | 642221198301****** | 2023.3.2 | 2023.3.3 | 97.81 | 首套房 | 4250 | |
1239 | 賽得花 | 642221199303****** | 2023.2.24 | 2023.2.24 | 107.97 | 首套房 | 5260 | |
1240 | 呂騰飛 | 642225198603****** | 2023.3.20 | 2023.3.21 | 122.46 | 首套房 | 5220 | |
1241 | 許杰 | 622822198604****** | 2022.6.24 | 2022.6.27 | 139.94 | 首套房 | 4000 | |
1242 | 張海林 | 642223198810****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 111.8 | 首套房 | 5180 | |
1243 | 陳建博 | 612522198810****** | 2023.3.9 | 2023.3.10 | 115.61 | 首套房 | 3880 | |
1244 | 王治邦 | 642223195303****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 111.14 | 首套房 | 3500 | |
1245 | 楊揚 | 642221199309****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 138.39 | 首套房 | 5000 | |
1246 | 顧玉花 | 640324199103****** | 2023.2.21 | 2023.2.21 | 139.35 | 首套房 | 9100 | |
1247 | 李軍彩 | 642221198403****** | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 93.5 | 首套房 | 3600 | |
1248 | 冶金虎 | 642225199111****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 87.02 | 首套房 | 3800 | |
1249 | 米志連 | 642221198301****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 104.77 | 首套房 | 5900 | |
1250 | 倪樂 | 642221199403****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 101.1 | 首套房 | 4300 | |
1251 | 海玉平 | 642226200204****** | 2022.11.17 | 2022.11.18 | 94.31 | 首套房 | 3805.41 | |
1252 | 姚新月 | 642221199311****** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 121.39 | 首套房 | 6670 | |
1253 | 馬園園 | 642221199203****** | 2022.12.6 | 2022.12.6 | 89.7 | 首套房 | 3200 | |
1254 | 張維維 | 642221197804****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 96.16 | 首套房 | 4000 | |
1255 | 馬國珍 | 642221198309****** | 2023.3.15 | 2023.3.15 | 99.92 | 首套房 | 4400 | |
1256 | 穆永強 | 642221198610****** | 2023.3.7 | 2023.3.8 | 125.46 | 首套房 | 7270 | |
1257 | 冶梅 | 642226199701****** | 2023.3.13 | 2023.3.14 | 114.90 | 首套房 | 6630 | |
1258 | 馬強 | 642221198801****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 127.90 | 首套房 | 8000 | |
1259 | 翟慧 | 642221198211****** | 2022.11.18 | 2023.3.13 | 98.04 | 首套房 | 4783.37 | |
1260 | 閆淑霞 | 152923197508****** | 2023.3.14 | 2023.3.16 | 110.92 | 首套房 | 6550 | |
1261 | 黃秋霞 | 642225199107****** | 2022.11.8 | 2022.11.9 | 97.48 | 首套房 | 4500 | |
1262 | 安兵 | 642221199109****** | 2023.3.9 | 2023.3.9 | 94.60 | 首套房 | 3900 | |
1263 | 羅志強 | 642221199101****** | 2023.3.9 | 2023.3.10 | 124.64 | 首套房 | 4200 | |
1264 | 馬成 | 642221199207****** | 2023.3.7 | 2023.3.8 | 94.45 | 首套房 | 4000 | |
1265 | 杜養清 | 642226194102****** | 2023.3.8 | 2023.3.9 | 71.15 | 首套房 | 2800 | |
1266 | 程小能 | 642223199111****** | 2023.3.9 | 2023.3.16 | 93.67 | 首套房 | 5300 | |
1267 | 王彩霞 | 642221199811****** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 108.95 | 首套房 | 5700 | |
1268 | 明彥波 | 642221198609****** | 2023.2.8 | 2023.2.9 | 109.99 | 首套房 | 5000 | |
1269 | 全校安 | 642221197908****** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 99.92 | 首套房 | 3800 | |
1270 | 崔煜 | 642223198209****** | 2023.1.30 | 2023.1.31 | 103.38 | 首套房 | 3700 | |
1271 | 吳志龍 | 642221198105****** | 2023.3.7 | 2023.3.7 | 105.64 | 首套房 | 6400 | |
1272 | 舍哈凱 | 642223199204****** | 2023.2.24 | 2023.2.24 | 84.75 | 首套房 | 4500 | |
1273 | 王西吉 | 642223199212****** | 2023.3.3 | 2023.3.3 | 94.45 | 首套房 | 5194.75 | |
1274 | 陳福向 | 642221199101****** | 2023.3.7 | 2023.3.7 | 117.58 | 首套房 | 6625 | |
1275 | 楊小蘭 | 622628198808****** | 2023.2.8 | 2023.2.9 | 100.72 | 首套房 | 4250 | |
1276 | 王杰義 | 642221195701****** | 2023.2.28 | 2023.2.28 | 110.41 | 首套房 | 4000 | |
1277 | 白文輝 | 640402199908****** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 135.36 | 首套房 | 8600 | |
1278 | 高生財 | 642221197507****** | 2023.3.28 | 2023.3.28 | 124.71 | 首套房 | 6200 | |
1279 | 張丹睿 | 642221199807****** | 2023.2.23 | 2023.2.27 | 100.61 | 首套房 | 5000 | |
1280 | 張建德 | 642226195501****** | 2023.03.08 | 2023.03.09 | 56.26 | 首套房 | 1165 | |
1281 | 鄭竹晶 | 410603198502****** | 2023.02.08 | 2023.02.09 | 57.90 | 首套房 | 2090 | |
1282 | 馬冬梅 | 642221199010****** | 2023.02.14 | 2023.02.14 | 129.14 | 首套房 | 6250 | |
1283 | 武紅梅 | 642221196402****** | 2023.03.27 | 2023.03.27 | 98.04 | 首套房 | 4300 | |
1284 | 張晶 | 642221199111****** | 2023.02.03 | 2023.02.03 | 133.55 | 首套房 | 6250 | |
1285 | 高凡 | 642221199605****** | 2023.02.14 | 2023.02.14 | 113.46 | 首套房 | 6000 | |
1286 | 王容烈 | 642221199809****** | 2022.11.14 | 2022.11.14 | 103.03 | 首套房 | 4600 | |
1287 | 馬紅 | 642223198512****** | 2022.08.19 | 2022.08.22 | 126.90 | 首套房 | 5850 | |
1288 | 高月霞 | 642221196404****** | 2023.02.07 | 2023.02.08 | 108.04 | 首套房 | 3000 | |
1289 | 黃仁俠 | 371324199012****** | 2023.02.13 | 2023.02.13 | 66.93 | 首套房 | 2000 | |
1290 | 馬付貴 | 642221198904****** | 2023.02.13 | 2023.02.14 | 116.35 | 首套房 | 6500 | |
1291 | 楊付定 | 642221196660******5 | 2023.01.11 | 2023.01.12 | 103.45 | 首套房 | 4000 | |
1292 | 祁旭 | 642221199511****** | 2022.12.09 | 2022.12.13 | 90.52 | 首套房 | 4800 | |
1293 | 李芳 | 642221198502****** | 2022.08.19 | 2022.10.22 | 99.49 | 首套房 | 4000 | |
1294 | 陳偉強 | 642221199009****** | 2023.01.06 | 2023.01.09 | 131.88 | 首套房 | 3800 | |
1295 | 韓少斌 | 640300199508****** | 2023.02.21 | 2023.02.21 | 125.72 | 首套房 | 4200 | |
1296 | 蔣博 | 642221200009****** | 2023.02.09 | 2023.02.10 | 69.66 | 首套房 | 2500 | |
1297 | 王金存 | 642221196602****** | 2023.03.02 | 2023.03.03 | 120.75 | 首套房 | 5000 | |
1298 | 甘利剛 | 642221198509****** | 2023.01.09 | 2023.01.11 | 137.18 | 首套房 | 5000 | |
1299 | 張曉 | 642221199912****** | 2023.01.18 | 2023.01.18 | 128.53 | 首套房 | 5800 | |
1300 | 沙建成 | 642221198502****** | 2023.02.20 | 2023.02.21 | 119.60 | 首套房 | 5600 | |
1301 | 何巧云 | 642221198201****** | 2023.02.21 | 2023.02.21 | 98.52 | 首套房 | 5500 | |
1302 | 祁學偉 | 642221198505****** | 2023.02.20 | 2023.02.22 | 99.40 | 首套房 | 3500 | |
1303 | 馬存梅 | 642221196606****** | 2023.02.13 | 2023.02.14 | 86.63 | 首套房 | 3000 | |
1304 | 金亞洲 | 642221199612****** | 2022.12.21 | 2022.12.23 | 93.80 | 首套房 | 4500 | |
1305 | 金強 | 642221198603****** | 2022.06.24 | 2023.02.21 | 126.48 | 首套房 | 6200.05 | |
1306 | 劉云宣 | 412825199509****** | 2023.1.28 | 2023.1.29 | 122.08 | 首套房 | 5630 | |
1307 | 李夏義 | 370682119831******8 | 2023.2.16 | 2023.2.17 | 114.40 | 首套房 | 4200 | |
1308 | 李容容 | 642221198508****** | 2022.10.17 | 2022.10.18 | 110.35 | 首套房 | 5000 | |
1309 | 李花 | 642221199104****** | 2023.2.16 | 2023.2.17 | 133.94 | 首套房 | 5860 | |
1310 | 閔金鵬 | 642221199903****** | 2023.1.16 | 2023.17.17 | 105.14 | 首套房 | 6000 | |
1311 | 張亮 | 642221198908****** | 2023.1.12 | 2023.2.1 | 131.01 | 首套房 | 5800 | |
1312 | 吳文強 | 642221199609****** | 2023.2.14 | 2023.2.16 | 85.72 | 首套房 | 4000 | |
1313 | 馬花 | 640324198610****** | 2022.12.08 | 2022.12.09 | 124.33 | 首套房 | 7404 | |
1314 | 姚嘉珍 | 622827198508****** | 2023.1.9 | 2023.1.12 | 93.79 | 首套房 | 5000 | |
1315 | 丁鵬 | 642223199905****** | 2023.3.8 | 2023.3.8 | 102.11 | 二套房 | 2100 | |
1316 | 魏紅燕 | 622724198806****** | 2023.2.28 | 2023.2.28 | 82.90 | 首套房 | 4000 | |
1317 | 李淑榮 | 642221197209****** | 2023.2.23 | 2023.2.24 | 111.80 | 首套房 | 4900 | |
1318 | 姬琴 | 642226198909****** | 2023.2.16 | 2023.2.16 | 125.55 | 首套房 | 8000 | |
1319 | 馬志杰 | 642221199304****** | 2023.3.7 | 2023.3.7 | 109.67 | 首套房 | 6000 | |
1320 | 孫瀚 | 642221198508****** | 2023.2.14 | 2023.2.14 | 105.14 | 首套房 | 5500 | |
1321 | 楊開軍 | 642221197811****** | 2023.2.20 | 2023.2.21 | 90.23 | 首套房 | 3789.66 | |
1322 | 趙智 | 642221195104****** | 2023.2.27 | 2023.3.1 | 92.27 | 首套房 | 3800 | |
1323 | 鄧素燕 | 642221197911****** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 128.03 | 首套房 | 4000 | |
1324 | 董淑蘭 | 642226196409****** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 98.90 | 首套房 | 5250 | |
1325 | 馬應 | 642221199307****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 97.73 | 首套房 | 4900 | |
1326 | 馬小琴 | 642226199604****** | 2023.3.2 | 2023.3.3 | 124.36 | 首套房 | 5900 | |
1327 | 虎國偉 | 642221200210****** | 2023.3.6 | 2023.3.7 | 93.76 | 首套房 | 3800 | |
1328 | 楊永安 | 642221198002****** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 131.17 | 首套房 | 5200 | |
1329 | 楊新 | 640402200108****** | 2023.2.15 | 2023.2.17 | 109.63 | 首套房 | 4400 | |
1330 | 陳義瑞 | 642221198210****** | 2023.2.8 | 2023.2.10 | 129.09 | 首套房 | 5000 | |
1331 | 馬香花 | 642221198504****** | 2022.11.24 | 2022.11.25 | 129.48 | 首套房 | 5000 | |
1332 | 馬平 | 642221198402****** | 2022.12.19 | 2022.12.20 | 118.65 | 首套房 | 6200 | |
1333 | 周媛媛 | 642221198807****** | 2023.3.16 | 2023.3.17 | 98.90 | 首套房 | 3000 | |
1334 | 焦紅兵 | 642221198310****** | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 101.38 | 首套房 | 4500 | |
1335 | 李銀花 | 642221196807****** | 2023.3.16 | 2023.3.17 | 96.44 | 首套房 | 4130 | |
1336 | 李亞晶 | 642221200104****** | 2023.2.22 | 2023.2.23 | 97.92 | 首套房 | 4500 | |
1337 | 曹麗萍 | 642221197807****** | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 97.82 | 首套房 | 5300 | |
1338 | 劉志升 | 642221196604****** | 2023.3.10 | 2023.3.14 | 133.91 | 首套房 | 3600 | |
1339 | 張連印 | 642226197507****** | 2023.3.13 | 2023.3.15 | 98.89 | 首套房 | 4600 | |
1340 | 趙國棟 | 642221197308****** | 2023.3.17 | 2023.3.17 | 134.46 | 首套房 | 5900 | |
1341 | 馬小云 | 642221198407****** | 2023.3.16 | 2023.3.20 | 95.15 | 首套房 | 4000 | |
1342 | 管文偉 | 642221199506****** | 2023.2.27 | 2023.2.27 | 114.12 | 首套房 | 6460 | |
1343 | 劉川平 | 642221198709****** | 2023.3.10 | 2023.3.10 | 113.89 | 首套房 | 4000 | |
1344 | 何亞軍 | 642221200308****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 98.79 | 首套房 | 4400 | |
1345 | 高文娟 | 640322198811****** | 2023.2.6 | 2023.2.8 | 107.68 | 首套房 | 4200 | |
1346 | 馬義青 | 642226198105****** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 96.64 | 首套房 | 2980 | |
1347 | 馮一萱 | 642221199502****** | 2022.10.18 | 2022.10.18 | 93.80 | 首套房 | 4500 | |
1348 | 海繼平 | 642226199002****** | 2023.2.21 | 2023.2.21 | 110.02 | 首套房 | 5500 | |
1349 | 魏晶艷 | 642221198808****** | 2023.2.22 | 2023.2.22 | 101.08 | 首套房 | 6000 | |
1350 | 馬勇 | 642221200102****** | 2023.2.20 | 2023.2.21 | 95.23 | 首套房 | 5400 | |
1351 | 馬燕 | 642221199605****** | 2023.2.15 | 2023.2.16 | 57.06 | 首套房 | 2300 | |
1352 | 楊林芳 | 642221199301****** | 2023.1.3 | 2023.1.3 | 128.31 | 首套房 | 7000 | |
1353 | 李一民 | 640103197911****** | 2023.2.24 | 2023.2.27 | 116.66 | 首套房 | 6400 | |
1354 | 李玉霞 | 642221197102****** | 2023.2.28 | 2023.2.28 | 115.70 | 首套房 | 3000 | |
1355 | 馬國雄 | 642221199304****** | 2023.2.24 | 2023.2.28 | 125.55 | 首套房 | 6600 | |
1356 | 連銀豆 | 642223198606****** | 2022.6.16 | 2022.6.20 | 109.34 | 首套房 | 6200 | |
1357 | 趙江龍 | 642221199401****** | 2023.2.6 | 2023.2.8 | 98.79 | 首套房 | 4400 | |
1358 | 明耀忠 | 642221196902****** | 2023.2.16 | 2023.2.16 | 103.65 | 首套房 | 6000 | |
1359 | 馬浩青 | 642226199108****** | 2023.2.15 | 2023.2.22 | 89.35 | 首套房 | 4467.5 | |
1360 | 蘭小云 | 622725198910****** | 2023.2.17 | 2023.2.17 | 114.74 | 首套房 | 6300 | |
1361 | 楊曉林 | 640322199506****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 107.63 | 首套房 | 5200 | |
1362 | 王永東 | 642221199005****** | 2023.3.13 | 2023.3.14 | 116.42 | 首套房 | 6250 | |
1363 | 路榮博 | 642221200301****** | 2023.3.10 | 2023.3.10 | 128.30 | 首套房 | 9400 | |
1364 | 馬國東 | 642221199005****** | 2023.3.8 | 2023.3.9 | 124.73 | 首套房 | 8000 | |
1365 | 王保東 | 642221197108****** | 2023.2.28 | 2023.2.28 | 105.05 | 首套房 | 4200 | |
1366 | 馬智芳 | 642221198608****** | 2023.3.24 | 2023.3.27 | 94.45 | 首套房 | 4900 | |
1367 | 司玉 | 642221199202****** | 2023.2.2 | 2023.3.16 | 99.35 | 首套房 | 4848.28 | |
1368 | 許曉琴 | 642226197703****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 102.13 | 首套房 | 3500 | |
1369 | 海威 | 642221200003****** | 2022.9.20 | 2022.9.20 | 99.85 | 首套房 | 5750 | |
1370 | 張生文 | 642226199108****** | 2023.1.5 | 2023.1.6 | 122.01 | 二套房 | 3450 | |
1371 | 安維云 | 642221197907****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 113.37 | 首套房 | 5500 | |
1372 | 王婭麗 | 642221198906****** | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 119.92 | 首套房 | 6800 | |
1373 | 母文剛 | 642221199603****** | 2023.3.24 | 2023.3.24 | 95.35 | 首套房 | 4000 | |
1374 | 強文鳳 | 642221198908****** | 2023.3.24 | 2023.3.27 | 128.19 | 首套房 | 10500 | |
1375 | 楊國昊 | 642221199608****** | 2023.3.20 | 2023.3.21 | 96.96 | 首套房 | 5000 | |
1376 | 馬霞 | 642221198602****** | 2023.3.15 | 2023.3.15 | 36.23 | 首套房 | 1750 | |
1377 | 沙峰 | 642221198304****** | 2023.3.24 | 2023.3.27 | 110.70 | 首套房 | 6000 | |
1378 | 薛宗蓮 | 642226197906****** | 2023.3.24 | 2023..324 | 97.36 | 首套房 | 5600 | |
1379 | 魏曉偉 | 622726198912****** | 2023.3.16 | 23023.3.17 | 100.72 | 首套房 | 4100 | |
1380 | 張玲霞 | 642221198705****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 118.88 | 首套房 | 4500 | |
1381 | 李俊琴 | 642221195505****** | 2023.3.10 | 2023.3.10 | 78.33 | 首套房 | 2200 | |
1382 | 趙樹剛 | 640300199112****** | 2023.3.20 | 2023.3.21 | 113.54 | 首套房 | 4800 | |
1383 | 周進寶 | 642221198712****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 114.12 | 首套房 | 5700 | |
1384 | 楊玲 | 642221198507****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 109.99 | 首套房 | 6400 | |
1385 | 王寅龍 | 642226199110****** | 2022.11.16 | 2022.11.16 | 136.84 | 首套房 | 6300 | |
1386 | 李國銀 | 642221198704****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 62.17 | 二套房 | 1000 | |
1387 | 鄭婷 | 642221198912****** | 2022.12.9 | 2023.3.24 | 104.77 | 首套房 | 3701.33 | |
1388 | 羅蘭 | 642221199412****** | 2023.3.22 | 2023.3.23 | 106.36 | 首套房 | 4320 | |
1389 | 馬金龍 | 642221198807****** | 2023.3.24 | 2023.3.24 | 113.26 | 首套房 | 4900 | |
1390 | 馮巧云 | 642226197702****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 82.90 | 首套房 | 3580 | |
1391 | 馬亞虎 | 642223198709****** | 2023.3.8 | 2023.3.9 | 110.42 | 首套房 | 5900 | |
1392 | 徐娟 | 510822198512****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 127.55 | 首套房 | 6000 | |
1393 | 海玲 | 642226199202****** | 2022.6.29 | 2022.7.4 | 105.56 | 首套房 | 5500 | |
1394 | 海金軍 | 642226199204****** | 2023.3.22 | 2023.3.22 | 111.5 | 首套房 | 6130 | |
1395 | 何寧 | 642221198608****** | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 116.84 | 首套房 | 5000 | |
1396 | 馬春花 | 642221199603****** | 2023.2.27 | 2023.2.28 | 124.2 | 首套房 | 7000 | |
1397 | 鐵兵正 | 642223198905****** | 2023.2.17 | 2023.2.20 | 123.17 | 首套房 | 5500 | |
1398 | 何生東 | 642221198507****** | 2022.7.15 | 2023.3.21 | 130.65 | 首套房 | 6065.59 | |
1399 | 趙敏 | 640121199108****** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 113.37 | 首套房 | 6500 | |
1400 | 劉婷婷 | 610630199411****** | 2023.3.20 | 2023.3.20 | 86.66 | 首套房 | 4360 | |
1401 | 馬聽雨 | 642221200102****** | 2023.2.6 | 2023.2.6 | 96.74 | 首套房 | 3900 | |
1402 | 馬麗 | 642221198412****** | 2022.7.14 | 2022.7.15 | 115.19 | 首套房 | 5600 | |
1403 | 王貴紅 | 642221199007****** | 2023.3.6 | 2023.3.6 | 68.85 | 首套房 | 2900 | |
1404 | 胡云玲 | 642221196809****** | 2023.2.28 | 2023.3.2 | 96.60 | 首套房 | 3000 | |
1405 | 楊建紅 | 642221199207****** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 85.77 | 首套房 | 4600 | |
1406 | 邵芳 | 640322199006****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 90.19 | 首套房 | 5160 | |
1407 | 席克桂 | 642221197701****** | 2023.3.13 | 2023.3.17 | 110.87 | 首套房 | 4650 | |
1408 | 馬清宏 | 642221199610****** | 2023.3.3 | 2023.3.6 | 94.66 | 首套房 | 3900 | |
1409 | 王順良 | 642225197501****** | 2023.3.15 | 2023.3.15 | 125.16 | 首套房 | 5000 | |
1410 | 楊小軍 | 642226198803****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 112.76 | 首套房 | 4500 | |
1411 | 楊曉林 | 640322199506****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 107.63 | 首套房 | 5200 | |
1412 | 安旭升 | 642223200003****** | 2023.3.8 | 2023.3.8 | 115.72 | 首套房 | 5600 | |
1413 | 何文斌 | 642221196206****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 107.59 | 首套房 | 4800 | |
1414 | 聶貴瑞 | 642221199711****** | 2022.10.27 | 2022.10.27 | 104.47 | 首套房 | 5009.34 | |
1415 | 張彤 | 642222197904****** | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 124.71 | 首套房 | 6800 | |
1416 | 田向陽 | 642221199801****** | 2023.3.10 | 2023.3.13 | 104.75 | 首套房 | 3750 | |
1417 | 李衛成 | 642221198811****** | 2023.3.3 | 2023.3.3 | 126.01 | 首套房 | 7300 | |
1418 | 高健成 | 642221199404****** | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 113.92 | 首套房 | 3750 | |
1419 | 閃小花 | 642221198810****** | 2023.1.17 | 2023.1.19 | 50.22 | 首套房 | 1500 | |
1420 | 虎正軍 | 642221196812****** | 2023.3.16 | 2023.3.17 | 100.72 | 首套房 | 5000 | |
1421 | 薛俊香 | 620522198210****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 120.62 | 首套房 | 7000 | |
1422 | 蘇炳科 | 642226199008****** | 2023.3.20 | 2023.3.20 | 98.79 | 首套房 | 5250 | |
1423 | 馬麗 | 642223198312****** | 2023.2.13 | 2023.2.14 | 109.83 | 首套房 | 4900 | |
1424 | 王曉梅 | 642226198305****** | 2023.2.7 | 2023.2.9 | 111.80 | 首套房 | 4500 | |
1425 | 王建廷 | 642222198801****** | 2023.3.13 | 2023.3.13 | 101.68 | 首套房 | 5200 | |
1426 | 肖鳳琴 | 642221198009****** | 2023.3.6 | 2023.3.7 | 107.56 | 首套房 | 6000 | |
1427 | 馬強 | 642221197605****** | 2023.3.20 | 2023.3.20 | 87.72 | 首套房 | 1800 | |
1428 | 梁紅強 | 622726199406****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 111.14 | 首套房 | 6400 | |
1429 | 龐克軍 | 622827195601****** | 2023.3.15 | 2023.3.15 | 113.60 | 首套房 | 4600 | |
1430 | 馬小東 | 642222198811****** | 2023.3.22 | 2023.3.22 | 107.19 | 首套房 | 4630 | |
1431 | 張昕 | 642221200108****** | 2023.3.23 | 2023.3.24 | 117.71 | 首套房 | 6000 | |
1432 | 馬志兵 | 642221198008****** | 2023.3.14 | 2023.3.15 | 101.85 | 首套房 | 3800 | |
1433 | 王虎成 | 642221199403****** | 2023.3.17 | 2023.3.20 | 109.98 | 首套房 | 5600 | |
1434 | 馬根換 | 642221197907****** | 2023.3.21 | 2023.3.21 | 132.31 | 首套房 | 6000 | |
1435 | 麻培華 | 642221199407****** | 2023.2.21 | 2023.3.21 | 98.04 | 首套房 | 4735.33 | |
1436 | 陳旺旺 | 642221199902****** | 2023.3.20 | 2023.3.20 | 94.45 | 首套房 | 3600 | |
1437 | 杜亮 | 642221199204****** | 2023.3.22 | 2023.3.22 | 86.69 | 首套房 | 5000 | |
1438 | 談文博 | 642226199901****** | 2023.3.20 | 2023.3.21 | 107.63 | 首套房 | 4400 | |
1439 | 田恩勇 | 642221199006****** | 2023.3.13 | 2023.3.14 | 93.42 | 首套房 | 4500 | |
