固原市市場監督管理局2023年食品安全“你點我檢”進校園(校園周邊)監督抽檢信息公示
本期公示2023年第二季度食品安全“你點我檢”進校園(校園周邊)45批次食品安全監督抽檢結果,由固原市市場監管檢驗檢測中心承擔抽樣檢驗工作。檢測結果:合格44批次、不合格1批次(不合格項目見附件)。
附件:固原市市場監督管理局2023年第二季度食品安全“你點我檢”進校園(校園周邊)抽樣檢驗信息公示表
固原市市場監督管理局
2023年8月14日
固原市市場監督管理局2023年第二季度食品安全“你點我檢”進校園(校園周邊)抽樣檢驗信息公示表 | |||||||||
序號 | 抽樣編號 | 樣品名稱 | 被抽樣單位 | 標稱生產企業 | 抽樣單位 | 檢驗機構 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 備注 |
1 | DBJ23640400824531237ZX | 有益意的酸奶 | 固原市原州區楊萍利華果蔬店 | 寧夏塞尚金河科技有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
2 | DBJ23640400824531236ZX | 西瓜 | 固原市原州區景園人杰幼兒園 | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
3 | DBJ23640400824531224ZX | 香蕉 | 固原市原州區景園人杰幼兒園 | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
4 | DBJ23640400824531198ZX | 豇豆 | 寧夏師范學院(雁苑一樓餐廳) | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
5 | DBJ23640400824531197ZX | 大白菜 | 寧夏師范學院(雁苑二樓餐廳) | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
6 | DBJ23640400824531196ZX | 芹菜 | 寧夏師范學院(雁苑二樓餐廳) | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
7 | DBJ23640400824531195ZX | 菠菜 | 寧夏師范學院(雁苑二樓餐廳) | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
8 | DBJ23640400824531194ZX | 蘿卜 | 寧夏師范學院(雁苑二樓餐廳) | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
9 | DBJ23640400824531193ZX | 黃瓜 | 寧夏師范學院(雁苑二樓餐廳) | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
10 | DBJ23640400824531192ZX | 辣椒 | 寧夏師范學院(雁苑一樓餐廳) | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
11 | DBJ23640400824531191ZX | 茄子 | 寧夏師范學院(雁苑一樓餐廳) | ?/ | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
12 | DBJ23640400824531190ZX | 甘藍 | 寧夏師范學院(雁苑一樓餐廳) | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
13 | DBJ23640400824531189ZX | 韭菜 | 寧夏師范學院(雁苑一樓餐廳) | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
14 | DBJ23640400824531188ZX | 豆芽 | 固原市原州區景園人杰幼兒園 | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
15 | DBJ23640400824531168ZX | 胡麻油 | 固原市原州區景園人杰幼兒園 | 寧夏優優食用油有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
16 | DBJ23640400824531202ZX | 芒果 | 固原市原州區童輝幼兒園有限公司 | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
17 | DBJ23640400824531201ZX | 香蕉 | 固原市原州區童輝幼兒園有限公司 | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
18 | DBJ23640400824531199ZX | 油桃 | 固原市原州區童輝幼兒園有限公司 | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
19 | DBJ23640400824531181ZX | 豆皮 | 寧夏旺和食品商貿有限公司 | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
20 | DBJ23640400824531180ZX | 豆腐 | 寧夏旺和食品商貿有限公司 | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
21 | DBJ23640400824531167ZX | 精煉一級菜籽油 | 寧夏旺和食品商貿有限公司 | 益海嘉里(興平)食品工業有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
22 | DBJ23640400824531166ZX | 濃香純芝麻油 | 寧夏旺和食品商貿有限公司 | 廣東廚邦食品有限公司(分裝) | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
23 | DBJ23640400824531165ZX | 中寬掛面 | 寧夏旺和食品商貿有限公司 | 天麥然面業有限公司(河北) | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
24 | DBJ23640400824531235ZX | 純手工小米香醋 | 固原市第六中學學生食堂 | 寧夏固原市原州區明財醬醋廠 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
25 | DBJ23640400824531222ZX | 沙棘果汁飲料 | 寧夏師范學院(職工食堂) | 方山縣野林生物科技有限公司(山西) | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 不合格 | 菌落總數 | |
26 | DBJ23640400824531187ZX | 雞翅根 | 固原市原州區頭營鎮中心小學 | 寧夏好水川養殖有限公司 冷庫/產品銷售場所 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
27 | DBJ23640400824531186ZX | 羊肉 | 寧夏師范學院(和苑一樓餐廳) | 寧夏伊鑫瑞肉制品銷售有限公司 動物產品加工廠 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
28 | DBJ23640400824531185ZX | 牛肉 | 寧夏師范學院(職工食堂) | 寧夏固原市原州區中河鄉 動物產品加工廠 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
29 | DBJ23640400824531184ZX | 油餅 | 固原市原州區頭營鎮楊郎中學 | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
30 | DBJ23640400824531183ZX | 包子 | 寧夏師范學院(和苑一樓餐廳) | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
31 | DBJ23640400824531182ZX | 饅頭 | 固原市原州區頭營中學 | / | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
32 | DBJ23640400824531179ZX | 麥香吐司 | 固原市原州區教育食品超市 | 銀川好客源食品有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
33 | DBJ23640400824531178ZX | 方圓小米面包 | 固原市原州區教育食品超市 | 吳忠市方圓食品科技有限責任公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
34 | DBJ23640400824531172ZX | 海天上等蠔油 | 寧夏師范學院(和苑一樓餐廳) | 佛山市海天(宿遷)調味食品有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
35 | DBJ23640400824531164ZX | 新疆面粉 特制一等小麥粉 | 寧夏師范學院(職工食堂) | 益海嘉里(蘭州)糧油工業有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
36 | DBJ23640400824531163ZX | 大米 | 寧夏師范學院(職工食堂) | 舒蘭市金星精制米有限責任公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
37 | DBJ23640400824531175ZX | 純牛奶 | 寧夏師范學院(職工食堂) | 寧夏夏進乳業集團股份有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
38 | DBJ23640400824531223ZX | 大窯橙諾 柑橘汁汽水 | 固原市原州區人人伊家超市 | 寧夏大窯飲品有限責任公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
39 | DBJ23640400824531221ZX | 純水樂 飲用純凈水 | 固原市原州區人人伊家超市 | 銀川頂津食品有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
40 | DBJ23640400824531220ZX | 喝開水 熟水飲用水 | 固原市原州區人人伊家超市 | 銀川頂津食品有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
41 | DBJ23640400824531176ZX | 寧夏老酸奶 | 固原市原州區人人伊家超市 | 寧夏塞尚金河科技有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
42 | DBJ23640400824531174ZX | 純牛奶 | 固原市原州區人人伊家超市 | 寧夏夏進乳業集團股份有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
43 | DBJ23640400824531173ZX | 食用海鹽(食用鹽) | 固原市第六中學學生食堂 | 山東寒亭第一鹽場有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
44 | DBJ23640400824531171ZX | 老火鍋底料 | 固原市五原中學 | 寧夏紅山河食品股份有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 | ||
45 | DBJ23640400824531169ZX | 紅燒醬汁(液體復合調味料) | 固原市五原中學 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 固原市市場監管檢驗檢測中心 | 合格 |
掃一掃在手機上查看當前頁面