固原市直2023年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示公告(一)
信息來源:固原市人力資源和社會保障局
發布時間:2023-08-18
根據《寧夏回族自治區2023年事業單位公開招聘工作人員公告》要求,經發布公告、網上報名、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等程序,現對我市市直事業單位擬聘用的109名工作人員名單予以公示,公示期為5個工作日,公示時間為2023年8月18日至8月24日。公示期間,如反映公示對象存在問題或問題線索的,可采取寫信、打電話等方式,向固原市人力資源和社會保障局舉報。來信請寄:固原市人力資源和社會保障局,郵編:756000,舉報電話:0954-2075932、0954-2076708。接受電話舉報和來訪舉報時間為公示期間每天上午8:30—12:00,下午14:30—18:30。
為便于對舉報問題進行調查核實,舉報人在舉報問題時,應提供具體舉報事實或線索,并留下姓名、地址、聯系電話。我局將對所舉報的問題進行調查核實,并為舉報人保密。若所舉報的問題調查屬實并影響聘用的,將取消被舉報人的招聘資格。
附件:固原市直2023年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單(109人)
固原市人力資源和社會保障局
2023年8月18日
固原市直2023年事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示名單(109人) | ||||||||||||||||
序號 | 招聘單位及崗位 | 崗位 代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 畢業日期 | 所學 專業 名稱 | 筆試 成績 | 加分 合計 | 筆試總成績 | 面試 成績 | 考試 總成 績 | 備注 |
1 | 中共固原市委黨校思政學科教師 | 55001 | 王婧 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 青島大學 | 2017-06-13 | 國際關系 | 192 | 0 | 192 | 84.20 | 74.10 | |
2 | 中共固原市委黨校經濟學科教師 | 55002 | 韓露 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 陜西師范大學 | 2023-07-01 | 政治經濟學 | 194.5 | 0 | 194.5 | 82.20 | 73.52 | |
3 | 固原市老干部活動中心管理崗 | 55003 | 譚玥 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 天津外國語大學 | 2021-06-30 | 教育技術學 | 192.5 | 0 | 192.5 | 88.80 | 76.48 | |
4 | 固原市住房公積金管理中心管理崗1 | 55004 | 王亞寧 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2019-07-04 | 電子商務 | 206.5 | 0 | 206.5 | 87.00 | 77.92 | |
5 | 固原市住房公積金管理中心管理崗2 | 55005 | 伏金艷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 2021-06-09 | 財務管理 | 196.5 | 0 | 196.5 | 84.60 | 75.05 | |
6 | 固原市金融服務中心專業技術崗 | 55006 | 周靈靈 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 山西財經大學 | 2022-06-14 | 經濟統計學 | 215.5 | 0 | 215.5 | 82.10 | 76.97 | |
7 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 袁小平 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2016-06-12 | 材料化學 | 195 | 3 | 198 | 83.40 | 74.70 | |
8 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 葉闌珊 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 西北工業大學 | 2016-07-01 | 材料科學與工程 | 194 | 3 | 197 | 88.60 | 77.13 | |
9 | 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 | 55007 | 馬濤 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 華南理工大學 | 2018-06-29 | 輕化工程 | 192 | 3 | 195 | 85.40 | 75.20 | |
10 | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 55008 | 張鑫 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 西北政法大學 | 2022-06-23 | 新聞與傳播 | 219.5 | 0 | 219.5 | 85.00 | 79.08 | |
11 | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 55008 | 蘭婷婷 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 碩士 | 中南財經政法大學 | 2023-06-30 | 新聞與傳播 | 190 | 3 | 193 | 88.80 | 76.57 | |
12 | 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 | 55008 | 高娟莉 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 西安外國語大學 | 2023-07-01 | 新聞與傳播 | 189.5 | 0 | 189.5 | 83.20 | 73.18 | |
13 | 固原市建筑管理站專業技術崗 | 55009 | 楊逍 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 華中科技大學 | 2011-06-30 | 道路橋梁與渡河工程 | 190.5 | 3 | 193.5 | 85.80 | 75.15 | |
14 | 固原市住房服務中心房地產管理崗 | 55010 | 妥桂英 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 長安大學 | 2020-06-30 | 信息管理與信息系統 | 203 | 3 | 206 | 85.40 | 77.03 | |
15 | 固原市住房服務中心房地產管理崗 | 55010 | 楊吉兒 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 北京建筑大學 | 2022-06-08 | 工程管理專業 | 202.5 | 3 | 205.5 | 87.00 | 77.75 | |
16 | 固原市城市建設檔案室檔案管理崗 | 55011 | 王堅帆 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 雙學士 | 蘇州大學文正學院 | 2022-06-30 | 檔案學 | 132.5 | 0 | 132.5 | 88.00 | 66.08 | |
17 | 固原市投資評審中心評審崗 | 55012 | 周嬌嬌 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 山東師范大學 | 2022-06-12 | 金融學 | 230 | 0 | 230 | 87.60 | 82.13 | |
18 | 固原市國庫支付中心支付崗 | 55013 | 李媛 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 山東大學 | 2023-06-20 | 金融學 | 222.5 | 0 | 222.5 | 87.90 | 81.03 | |
19 | 固原市六盤山林業局文秘崗1 | 55014 | 于風明 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 黑龍江大學 | 2020-07-01 | 社會學 | 226 | 3 | 229 | 81.20 | 78.77 | |
20 | 固原市六盤山林業局文秘崗1 | 55014 | 吳偉博 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2023-07-01 | 行政管理 | 207.5 | 3 | 210.5 | 84.80 | 77.48 | |
21 | 固原市六盤山林業局文秘崗1 | 55014 | 扈致瑞 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 2022-06-10 | 物流管理 | 206 | 0 | 206 | 86.00 | 77.33 | |
22 | 固原市六盤山林業局文秘崗1 | 55014 | 伏冠隆 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 銀川能源學院 | 2019-06-06 | 電氣工程及其自動化 | 206 | 0 | 206 | 86.20 | 77.43 | |
23 | 固原市六盤山林業局文秘崗1 | 55014 | 趙澤 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 石河子大學 | 2018-06-11 | 材料科學與工程 | 201 | 0 | 201 | 87.40 | 77.20 | |
24 | 固原市六盤山林業局文秘崗2 | 55015 | 郭淑珍 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 西南民族大學 | 2020-07-01 | 藥學 | 208 | 3 | 211 | 85.40 | 77.87 | |
25 | 固原市六盤山林業局文秘崗2 | 55015 | 李亞瓊 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 華北科技學院 | 2023-06-30 | 工商管理 | 209 | 0 | 209 | 84.40 | 77.03 | |
26 | 固原市六盤山林業局文秘崗2 | 55015 | 張婷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 四川農業大學 | 2022-07-01 | 應用物理學 | 206 | 0 | 206 | 84.40 | 76.53 | |
27 | 固原市六盤山林業局文秘崗2 | 55015 | 張雅寧 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2022-06-15 | 市場營銷 | 203 | 0 | 203 | 87.60 | 77.63 | |
28 | 固原市六盤山林業局文秘崗2 | 55015 | 郭婭倩 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學化學化工學院 | 2021-06-20 | 化學(教師教育) | 200 | 3 | 203 | 85.40 | 76.53 | |
29 | 固原市六盤山林業局文秘崗3 | 55016 | 蘭晶 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 西北民族大學 | 2020-06-15 | 工商管理 | 201 | 3 | 204 | 86.20 | 77.10 | |
30 | 固原市六盤山林業局文秘崗3 | 55016 | 余瑞 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 中南民族大學 | 2020-06-30 | 生物醫學工程 | 192.5 | 3 | 195.5 | 87.00 | 76.08 | |
31 | 固原市六盤山林業局文秘崗3 | 55016 | 趙春娜 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2016-06-01 | 思想政治教育(師范類) | 189.5 | 0 | 189.5 | 84.40 | 73.78 | |
32 | 固原市六盤山林業局會計崗1 | 55017 | 石鑫源 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 2021-06-28 | 財務管理 | 201 | 0 | 201 | 78.40 | 72.70 | |
33 | 固原市六盤山林業局會計崗1 | 55017 | 杜澤鋒 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 2020-06-13 | 財務管理 | 197 | 0 | 197 | 89.40 | 77.53 | |
34 | 固原市六盤山林業局會計崗2 | 55018 | 李文 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 北方民族大學 | 2016-06-30 | 財務管理 | 195.5 | 0 | 195.5 | 85.60 | 75.38 | |
35 | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗1 | 55019 | 馬海 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2023-07-01 | 林學 | 189 | 3 | 192 | 82.80 | 73.40 | |
36 | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗1 | 55019 | 張鋆 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 東北林業大學 | 2016-06-30 | 森林資源保護與游憩 | 182.5 | 0 | 182.5 | 75.60 | 68.22 | |
37 | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗1 | 55019 | 王博 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學 | 2023-06-18 | 林業 | 144 | 0 | 144 | 87.60 | 67.80 | |
38 | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗3 | 55021 | 賀博文 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2020-06-30 | 園藝 | 193.5 | 3 | 196.5 | 78.80 | 72.15 | |
39 | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗3 | 55021 | 馬宏亮 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2022-07-01 | 植物保護 | 191.5 | 3 | 194.5 | 84.00 | 74.42 | |
40 | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗3 | 55021 | 擺福紅 | 男 | 回族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學農學院 | 2023-07-01 | 農藝與種業 | 183.5 | 3 | 186.5 | 86.00 | 74.08 | |
41 | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗3 | 55021 | 劉卓卓 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2013-06-13 | 園藝 | 184.5 | 0 | 184.5 | 87.20 | 74.35 | |
42 | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗3 | 55021 | 王園 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學農學院 | 2023-06-20 | 農藝與種業 | 175.5 | 0 | 175.5 | 80.80 | 69.65 | |
43 | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗4 | 55022 | 李佳其 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學新華學院 | 2020-06-13 | 生物技術 | 181.5 | 3 | 184.5 | 82.80 | 72.15 | |
44 | 固原市六盤山林業局林業技術人員崗4 | 55022 | 李進花 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2019-06-14 | 生物科學 | 181.5 | 3 | 184.5 | 86.80 | 74.15 | |
45 | 固原市水土保持工作站專業技術崗 | 55023 | 何翔 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 北京化工大學 | 2022-06-04 | 材料科學與工程 | 204 | 0 | 204 | 81.80 | 74.90 | |
46 | 固原市水利工程質量監督站專業技術崗 | 55024 | 謝啟明 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 西安工程大學 | 2016-06-30 | 紡織工程 | 208.5 | 0 | 208.5 | 84.60 | 77.05 | |
47 | 固原市水旱災害防御中心專業技術崗 | 55025 | 管小龍 | 男 | 回族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學 | 2023-06-30 | 土木水利 | 187.5 | 3 | 190.5 | 86.60 | 75.05 | |
48 | 固原市林業草原發展服務中心專業技術崗 | 55026 | 王建明 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學農學院 | 2018-06-08 | 林學 | 176.5 | 0 | 176.5 | 90.60 | 74.72 | |
49 | 固原市人民醫院內科醫療1 | 55027 | 孫劍飛 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏醫科大學 | 2023-06-30 | 內科學 | 169 | 0 | 169 | 75.00 | 65.67 | |
50 | 固原市人民醫院內科醫療2 | 55028 | 李小琴 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2016-06-28 | 臨床醫學 | 192.8 | 3 | 195.8 | 77.80 | 71.53 | |
51 | 固原市人民醫院內科醫療2 | 55028 | 海春 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2016-06-28 | 臨床醫學 | 185.8 | 3 | 188.8 | 73.40 | 68.17 | |
52 | 固原市人民醫院內科醫療2 | 55028 | 周引春 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 大理大學 | 2019-07-02 | 臨床醫學 | 177.3 | 0 | 177.3 | 84.20 | 71.65 | |
53 | 固原市人民醫院內科醫療2 | 55028 | 強蒙蒙 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2015-07-01 | 臨床醫學 | 165.8 | 3 | 168.8 | 80.20 | 68.23 | |
54 | 固原市人民醫院內科醫療2 | 55028 | 高榮 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 長治醫學院 | 2019-07-01 | 臨床醫學 | 165.7 | 3 | 168.7 | 88.80 | 72.52 | |
55 | 固原市人民醫院內科醫療2 | 55028 | 王曉娟 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 湖北醫藥學院 | 2018-06-30 | 臨床醫學 | 167.1 | 0 | 167.1 | 90.20 | 72.95 | |
56 | 固原市人民醫院外科醫療1 | 55029 | 海江濤 | 男 | 回族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏醫科大學 | 2022-06-20 | 外科學 | 182.9 | 3 | 185.9 | 79.40 | 70.68 | |
57 | 固原市人民醫院外科醫療1 | 55029 | 李凱歌 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏醫科大學 | 2022-06-20 | 外科學 | 169.3 | 0 | 169.3 | 79.60 | 68.02 | |
58 | 固原市人民醫院外科醫療2 | 55030 | 武群 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2019-06-20 | 臨床醫學 | 202.8 | 0 | 202.8 | 93.60 | 80.60 | |
59 | 固原市人民醫院外科醫療2 | 55030 | 田俊杰 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 西北民族大學 | 2020-06-30 | 臨床醫學 | 194.6 | 3 | 197.6 | 84.20 | 75.03 | |
60 | 固原市人民醫院外科醫療2 | 55030 | 王一方 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學臨床醫學院 | 2017-06-25 | 臨床醫學 | 188 | 0 | 188 | 83.00 | 72.83 | |
61 | 固原市人民醫院外科醫療2 | 55030 | 王軍 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 西北民族大學 | 2016-07-01 | 臨床醫學 | 177.5 | 3 | 180.5 | 86.00 | 73.08 | |
62 | 固原市人民醫院外科醫療2 | 55030 | 李生強 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2020-06-30 | 臨床醫學 | 171.2 | 3 | 174.2 | 83.60 | 70.83 | |
63 | 固原市人民醫院外科醫療2 | 55030 | 蔣天琪 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2017-06-20 | 臨床醫學 | 173.9 | 0 | 173.9 | 91.20 | 74.58 | |
64 | 固原市人民醫院外科醫療2 | 55030 | 馬勇 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2019-06-06 | 臨床醫學 | 168.9 | 3 | 171.9 | 88.80 | 73.05 | |
65 | 固原市人民醫院中醫醫療 | 55031 | 黃向鴻 | 男 | 回族 | 碩士研究生 | 碩士 | 北京中醫藥大學 | 2022-06-28 | 中醫內科學 | 176.4 | 3 | 179.4 | 83.40 | 71.60 | |
66 | 固原市人民醫院康復醫療 | 55032 | 何朝輝 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 湘南學院 | 2016-06-23 | 康復治療學 | 164.3 | 3 | 167.3 | 88.80 | 72.28 | |
67 | 固原市人民醫院口腔醫療 | 55033 | 虎晶晶 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏醫科大學 | 2023-06-30 | 口腔醫學 | 176.7 | 3 | 179.7 | 92.80 | 76.35 | |
68 | 固原市人民醫院麻醉 | 55034 | 樊望龍 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2015-06-01 | 麻醉學 | 172.6 | 0 | 172.6 | 90.60 | 74.07 | |
69 | 固原市人民醫院影像診斷 | 55035 | 吳變霞 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2018-06-30 | 醫學影像學 | 194.2 | 0 | 194.2 | 85.6 | 75.17 | |
70 | 固原市人民醫院影像診斷 | 55035 | 朱露玲 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2015-07-01 | 醫學影像學 | 179.3 | 0 | 179.3 | 91.00 | 75.38 | |
71 | 固原市人民醫院病理診斷 | 55036 | 陸艷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2016-06-28 | 臨床醫學 | 179.1 | 0 | 179.1 | 89.60 | 74.65 | |
72 | 固原市人民醫院藥劑 | 55037 | 劉婷婷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 中國藥科大學 | 2011-06-27 | 中藥學 | 161 | 0 | 161 | 90.20 | 71.93 | |
73 | 固原市人民醫院醫務管理 | 55038 | 孫彥紅 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 長治醫學院 | 2016-07-01 | 臨床醫學 | 160.4 | 0 | 160.4 | 84.60 | 69.03 | |
74 | 固原市人民醫院護理 | 55039 | 馬東梅 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 大連大學 | 2015-07-05 | 護理學 | 180.7 | 3 | 183.7 | 86.90 | 74.07 | |
75 | 固原市婦幼保健院專業技術崗1 | 55040 | 開鳳鳳 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2016-03-01 | 臨床醫學 | 157.2 | 0 | 157.2 | 76.00 | 64.20 | |
76 | 固原市婦幼保健院專業技術崗2 | 55041 | 馮鑫 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2018-06-29 | 醫學檢驗技術 | 209.6 | 3 | 212.6 | 90.60 | 80.73 | |
77 | 固原市中醫醫院專業技術崗1 | 55042 | 陳建虎 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 廈門大學 | 2021-06-30 | 中醫學 | 193.8 | 0 | 193.8 | 90.00 | 77.30 | |
78 | 固原市中醫醫院專業技術崗2 | 55043 | 楊陽 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2016-06-28 | 麻醉學 | 171.5 | 0 | 171.5 | 93.50 | 75.33 | |
79 | 固原市中醫醫院專業技術崗3 | 55044 | 趙瑞瑞 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2018-01-30 | 中醫學 | 172.8 | 0 | 172.8 | 83.40 | 70.50 | |
80 | 固原市中醫醫院專業技術崗3 | 55044 | 馬政 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2017-07-01 | 中西醫臨床醫學 | 154.5 | 3 | 157.5 | 89.00 | 70.75 | |
81 | 固原市中醫醫院專業技術崗4 | 55045 | 李亞兄 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2014-07-01 | 針灸推拿學 | 178.7 | 0 | 178.7 | 85.00 | 72.28 | |
82 | 固原市中醫醫院專業技術崗5 | 55046 | 張曉艷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2018-06-30 | 醫學影像學 | 171.7 | 0 | 171.7 | 83.20 | 70.22 | |
83 | 固原市疾病預防控制中心專業技術崗2 | 55048 | 王小剛 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 西安石油大學 | 2016-07-01 | 應用化學 | 196 | 0 | 196 | 85.40 | 75.37 | |
84 | 固原市疾病預防控制中心專業技術崗3 | 55049 | 慕帆 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 西北師范大學 | 2016-06-30 | 會計學 | 227 | 0 | 227 | 75.20 | 75.43 | |
85 | 固原市精神康復醫院臨床醫生 | 55050 | 馮琰 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 河北醫科大學 | 2018-07-01 | 臨床醫學 | 183.8 | 0 | 183.8 | 79.60 | 70.43 | |
86 | 固原市精神康復醫院臨床醫生 | 55050 | 劉懿 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 無 | 寧夏醫科大學 | 2019-01-30 | 臨床醫學 | 178.1 | 0 | 178.1 | 78.00 | 68.68 | |
87 | 固原市精神康復醫院臨床醫生 | 55050 | 李雯 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 無 | 寧夏醫科大學 | 2017-03-01 | 臨床醫學 | 171.9 | 0 | 171.9 | 76.20 | 66.75 | |
88 | 固原市精神康復醫院西醫臨床崗位 | 55050 | 黃婷婷 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 無 | 甘肅中醫藥大學 | 2022-01-15 | 臨床醫學 | 166 | 0 | 166 | 67.8 | 61.57 | |
89 | 固原市畜牧水產技術推廣服務中心專業技術崗1 | 55051 | 陸偉 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 中國農業大學 | 2019-06-19 | 農學 | 193 | 0 | 193 | 80.00 | 72.17 | |
90 | 固原市畜牧水產技術推廣服務中心專業技術崗2 | 55052 | 丁寶隆 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學 | 2023-06-30 | 獸醫 | 145 | 0 | 145 | 86.00 | 67.17 | |
91 | 固原市種子管理站專業技術崗 | 55053 | 劉龍 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 西北農林科技大學 | 2021-06-16 | 作物學 | 193.5 | 0 | 193.5 | 83.60 | 74.05 | |
92 | 固原市農業技術推廣服務中心專業技術崗 | 55054 | 周娟 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 碩士 | 寧夏大學 | 2021-06-25 | 農藝與種業 | 165.5 | 0 | 165.5 | 84.00 | 69.58 | |
93 | 固原市生態環境監測站實驗分析崗 | 55055 | 馬鳳江 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 廈門大學 | 2021-06-30 | 能源化學 | 183 | 3 | 186 | 87.00 | 74.50 | |
94 | 固原市社會保險事業管理中心專業技術崗 | 55056 | 楊雪 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 川北醫學院 | 2022-06-30 | 醫學影像技術 | 203 | 0 | 203 | 78.60 | 73.13 | |
95 | 固原市社會保險事業管理中心管理崗 | 55057 | 李雅琪 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 山西財經大學 | 2019-07-01 | 文化產業管理 | 200 | 0 | 200 | 89.80 | 78.23 | |
96 | 固原市醫療保障服務中心會計 | 55058 | 李桂 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2021-06-21 | 會計學 | 192.5 | 0 | 192.5 | 88.60 | 76.38 | |
97 | 固原市醫療保障服務中心醫保費用審核結算 | 55059 | 田亮 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏醫科大學 | 2023-06-30 | 基礎醫學 | 183.5 | 3 | 186.5 | 77.80 | 69.98 | |
98 | 固原市醫療保障服務中心信息化管理 | 55060 | 馬鑫 | 男 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 西北民族大學 | 2019-06-10 | 軟件工程 | 214.5 | 3 | 217.5 | 85.20 | 78.85 | |
99 | 寧夏師范學院附屬中學高中生物教師(事業編D類) | 55061 | 朱倩 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 鄭州師范學院 | 2018-07-01 | 生物科學 | 201.5 | 0 | 201.5 | 80.2 | 74.99 | |
100 | 寧夏師范學院附屬中學高中生物教師(事業編D類) | 55061 | 趙連雪 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 長江師范學院 | 2017-07-01 | 生物科學 | 186.5 | 0 | 186.5 | 88.4 | 77.91 | |
101 | 寧夏師范學院附屬中學高中物理教師(事業編D類) | 55062 | 孫田田 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏師范學院 | 2023-06-30 | 物理學 | 217.5 | 0 | 217.5 | 81.8 | 78.08 | |
102 | 寧夏師范學院附屬中學高中化學教師(事業編D類) | 55063 | 柯小艷 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏大學 | 2020-06-20 | 化學(教師教育) | 183.5 | 3 | 186.5 | 89.4 | 78.51 | |
103 | 固原市第八小學(特殊教育學校)特殊教育教師(事業編D類) | 55064 | 王吉龍 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 長春大學 | 2017-06-29 | 特殊教育 | 212.5 | 0 | 212.5 | 89.4 | 81.97 | |
104 | 固原市幼兒園會計 | 55065 | 馬巖 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 南昌工學院 | 2019-07-01 | 會計學 | 194.5 | 3 | 197.5 | 86.40 | 76.12 | |
105 | 固原市第九幼兒園會計 | 55066 | 趙薇 | 女 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 天津科技大學 | 2022-07-01 | 財務管理 | 207.5 | 0 | 207.5 | 88.40 | 78.78 | |
106 | 固原市交通運輸綜合執法支隊專業技術崗 | 55067 | 周銀亮 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 安徽理工大學 | 2014-07-01 | 測繪工程 | 174.5 | 0 | 174.5 | 81.40 | 69.78 | |
107 | 固原市文化館專業技術崗1 | 55068 | 張耀 | 男 | 漢族 | 大學本科 | 學士 | 南通大學 | 2018-06-30 | 歷史學(師范) | 184.5 | 0 | 184.5 | 84.80 | 73.15 | |
108 | 固原市文化館專業技術崗2 | 55069 | 海鵬燕 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 寧夏師范學院 | 2020-07-30 | 歷史學 | 187.5 | 3 | 190.5 | 83.00 | 73.25 | |
109 | 固原市圖書館專業技術崗 | 55070 | 崔馨逸 | 女 | 回族 | 大學本科 | 學士 | 魯東大學 | 2013-06-30 | 漢語言文學 | 206.5 | 3 | 209.5 | 92.20 | 81.02 |
掃一掃在手機上查看當前頁面