索 引 號 | 640400000/2022-00190 | 發文時間 | 2022-12-08 |
發布機構 | 固原市人民政府 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 固原市人民政府關于公布實施地上附著物和青苗補償標準的通知 |
各縣(區)人民政府,市政府各部門、派出機構、事業單位:
固原市地上附著物和青苗補償標準已于2022年11月25日經自治區人民政府批準,自批復之日起執行。
各縣(區)人民政府在征地安置補償中,必須堅持確保被征地農民原有生活水平不降低、長遠生計有保障的原則,同時要根據當地經濟社會發展水平,及時調整完善補償標準并按程序報批。規定標準以外的補償項目,參照規定標準中相近情況補償,不能參照的按市場價格給予合理補償。
固原市人民政府
2022年12月8日
(此件公開發布)
表1-1 原州區地上建(構)筑物及其他附屬設施補償標準
序號 | 房屋 名稱 | 類型 | 規格 | 補償 標準 | 房屋標準 | 備注 |
1 | 樓房 | 框架結構 | 元/平方米 | 2800 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,具備水、電、暖設施。 | |
磚混結構 | 元/平方米 | 2600 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,具備水、電、暖設施。 | |||
2 | 平房 (主房) | 框架結構 | 元/平方米 | 2538 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | |
磚混結構 | 元/平方米 | 2376 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | |||
磚木結構 | 元/平方米 | 1630 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | |||
土木結構 | 元/平方米 | 1058 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | |||
3 | 附(雜)房 | 磚混結構 | 元/平方米 | 1200 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | |
磚木結構 | 元/平方米 | 960 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | |||
土木結構 | 元/平方米 | 800 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | |||
棚房 | 元/平方米 | 678 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | |||
4 | 窯 | 磚箍窯(含水泥澆筑) | 元/平方米 | 704 | 前口高3米以上,有門窗,有窯肩,能住人或做雜房使用,有供電設施。 | 前口高3米及以上,有門窗、窯肩。磚箍眼圈增加300元/孔;磚砌窯肩增加500元/孔;磚砌崖面180元/平方米;塌陷毀壞、廢棄未利用的不予補償。無門窗扣減20%,無窯肩扣減30%。 |
土窯(含土坯箍窯) | 元/平方米 | 396 | 前口高3米以上,有門窗,有窯肩,能住人或做雜房使用,有供電設施。 |
表1-2 原州區地上建(構)筑物及其他附屬設施補償標準
序號 | 類別 | 規格 | 補償 標準 | 備注 | |
5 | 圍墻 | 24厘米磚墻 | 元/延長米 | 260 | 高度1.8米以上 |
12厘米磚墻 | 元/延長米 | 200 | 高度1.8米以上 | ||
土墻 | 元/延長米 | 110 | 高度1.8米以上 | ||
人工圍欄 | 元/延長米 | 120 | 高度1.8米以上 | ||
6 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 75 | 含基礎、墊層,厚度10cm以上 |
磚地坪 | 元/平方米 | 50 | 含基礎、墊層 | ||
砼地坪 | 元/平方米 | 135 | 含基礎、墊層,厚度10cm以上 | ||
7 | 門樓 | 磚混結構 | 元/座 | 10000 | 含大門 |
磚木結構 | 元/座 | 5000 | 含大門 | ||
土木結構 | 元/座 | 1500 | 含大門 | ||
8 | 畜圈棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 330 | |
磚木結構 | 元/平方米 | 270 | |||
土木結構 | 元/平方米 | 190 | |||
9 | 廁所 | 水沖式 | 元/個 | 5000 | |
室外旱廁 | 元/個 | 1500 | |||
化糞池 | 元/個 | 1500 | 容量10立方 | ||
10 | 井窖 | 水井 | 元/眼 | 2750 | |
窖 | 元/個 | 4000 | |||
沼氣池 | 元/座 | 3000 | 容量50立方 | ||
11 | 墳墓 | 單穴 | 元/座 | 4000 | 遷移費 |
雙穴 | 元/座 | 6000 | 遷移費 | ||
12 | 溫棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 260 | |
磚木結構 | 元/平方米 | 180 | |||
土木結構 | 元/平方米 | 120 | |||
13 | 熱水器 | 電能熱水器 | 元/個 | 300 | 移裝費 |
太陽能 熱水器 | 元/個 | 600 | 移裝費 | ||
14 | 炕灶 | 磚炕 | 元/個 | 2000 | |
灶臺 | 元/個 | 2000 | |||
15 | 室外水管 | 下水管(水泥、鐵鑄) | 元/米 | 30 | |
上下管線 | 元/米 | 5 | |||
16 | 空調 | 元/臺 | 800 | 移裝費 |
(二)原州區林(果)類補償標準。
表2-1 原州區林(果)類補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 果樹 | 衰果(16年及以上) | 元/株 | 120 | 成熟果園可按面積補償,合理株數為蘋果樹28株/畝、李子樹110株/畝、梨樹55株/畝、杏樹44株/畝、桃樹44株/畝。 | |
盛果(5-15年) | 400 | |||||
初果(3-4年) | 120 | |||||
未掛果(1-2年) | 30 | |||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 3000 | |||
2 | 棗樹 | 衰果 | 16年及以上 | 元/株 | 120 | 零星栽植的果樹適用此標準 |
盛果 | 5年-15年 | 400 | ||||
初果 | 3年-4年 | 120 | ||||
未掛果 | 1年-2年 | 20 | ||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 3000 | |||
成熟棗園可按面積補償,合理株樹為100株/畝。 | ||||||
3 | 葡萄樹 | 11年及以上 | 元/株 | 60 | 零星栽植的果樹適用此標準 | |
5年-10年 | 300 | |||||
3年-4年 | 150 | |||||
2年生 | 60 | |||||
1年生 | 20 | |||||
苗木 | 移栽費 | 元/畝 | 6000 | |||
成熟葡萄園可按面積補償,合理株樹為棚架111株/畝,籬架330株/畝。 | ||||||
4 | 枸杞樹 | 衰果 | 11年及以上 | 元/株 | 100 | 零星栽植的果樹適用此標準 |
盛果 | 3年-10年 | 200 | ||||
初果 | 2年 | 100 | ||||
幼果 | 1年 | 30 | ||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 3000 | |||
成熟枸杞園可按面積補償,合理株樹為400株/畝。 | ||||||
5 | 零星樹(闊葉樹) | 零星(胸徑) | 5cm以下 | 元/株 | 10 | 包括新疆楊、河北楊、榆樹、臭椿、柳樹、白蠟、刺槐、國槐、沙棗、垂柳、速生楊、樟河柳等。 |
5.0-9.9cm | 30 | |||||
10.0-14.9cm | 60 | |||||
15-19.9cm | 100 | |||||
20.0-29.9cm | 200 | |||||
30.0cm及以上 | 300 | |||||
成片(苗圃) | 移栽費 | 元/畝 | 3500 | |||
6 | 零星樹(針葉樹) | 零星(株高) | 0.6m以下 | 元/株 | 5 | 包含云杉、樟子松、檜柏、側柏、油松、檜柏球等。 |
0.60-1.09m | 15 | |||||
1.1-1.59m | 25 | |||||
1.6-2.09m | 35 | |||||
2.1-2.59m | 120 | |||||
2.6-2.99m | 200 | |||||
3.0m及以上 | 300 | |||||
成片(苗圃) | 移栽費 | 元/畝 | 6000 | |||
7 | 灌木林 | 覆蓋率≥50% | 元/畝 | 5000 | ||
覆蓋率<50% | 元/畝 | 3000 |
(三)原州區青苗補償標準
表3-1 原州區青苗補償標準
序號 | 類別 | 規格 | 補償標準 | 備注 | ||
1 | 糧食作物 | 小麥 | 元/畝 | 1200 | ||
玉米 | 元/畝 | 2000 | ||||
薯類 | 元/畝 | 2500 | ||||
秋雜糧 | 元/畝 | 800 | 燕麥、蕎麥、谷物等 | |||
2 | 經濟作物 | 油料 | 元/畝 | 1500 | 油葵、胡麻、大豆等 | |
藥材 | 元/畝 | 6000 | ||||
苜蓿 | 元/畝 | 1500 | ||||
花卉 | 元/畝 | 3000 | 日光菊、麥冬、紫丁香、薰衣草、萱草等 | |||
葉菜類 | 元/畝 | 4000 | 白菜、油菜等 | |||
果菜類 | 大地 | 元/畝 | 5000 | 草莓、西瓜、香瓜、西紅柿、辣椒、黃瓜、茄子等。 | ||
棚內 | 元/畝 | 6000 | ||||
宿根類 | 大地 | 元/畝 | 4000 | 韭菜、芹菜等 | ||
棚內 | 元/畝 | 5000 |
(一)西吉縣地上建(構)筑物及其他附屬設施補償標準。
表1-1 西吉縣地上建(構)筑物及其他附屬設施補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償基準 | 備注 |
1 | 樓房 | 框架結構 | 元/平方米 | 2600 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,具備水、電、暖設施。 |
磚混結構 | 元/平方米 | 2400 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,具備水、電、暖設施。 | ||
2 | 平房 (主房) | 框架結構 | 元/平方米 | 2200 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 |
磚混結構 | 元/平方米 | 2000 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | ||
磚木結構 | 元/平方米 | 1700 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 1200 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | ||
3 | 附(雜) 房 | 磚混結構 | 元/平方米 | 1150 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 950 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 800 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | ||
棚房 | 元/平方米 | 600 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | ||
4 | 窯 | 磚箍窯(含水泥澆筑) | 元/平方米 | 700 | 前口高3 米以上,有門窗,有窯肩,能住人或做雜房使用,有供電設施。 |
土窯(含土坯箍窯) | 元/平方米 | 350 | 前口高3 米以上,有門窗,有窯肩,能住人或做雜房使用,有供電設施。 | ||
5 | 圍墻 | 24 厘米磚墻 | 元/延長米 | 250 | 高度1.8米以上 |
12 厘米磚墻 | 元/延長米 | 200 | 高度1.8米以上 | ||
土墻 | 元/延長米 | 100 | 高度1.8米以上 | ||
人工圍欄 | 元/延長米 | 80 | 高度1.8米以上 | ||
6 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 80 | 含基礎、墊層,厚度10cm以上 |
磚地坪 | 元/平方米 | 40 | 含基礎、墊層 | ||
砼地坪 | 元/平方米 | 110 | 含基礎、墊層,厚度10cm以上 | ||
7 | 門樓 | 磚混結構 | 元/座 | 8000 | 含大門 |
磚木結構 | 元/座 | 5000 | 含大門 | ||
土木結構 | 元/座 | 2000 | 含大門 | ||
8 | 畜圈棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 310 | |
磚木結構 | 元/平方米 | 230 | |||
土木結構 | 元/平方米 | 160 | |||
9 | 廁所 | 水沖式 | 元/個 | 5000 | |
室外旱廁 | 元/個 | 1500 | |||
化糞池 | 元/個 | 1800 | |||
10 | 井窖 | 水井 | 元/眼 | 2800 | |
窖 | 元/個 | 2800 | |||
沼氣池 | 元/座 | 3000 | |||
11 | 墳墓 | 單穴 | 元/座 | 5000 | |
雙穴 | 元/座 | 7000 | |||
12 | 溫棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 240 | |
磚木結構 | 元/平方米 | 160 | |||
土木結構 | 元/平方米 | 100 | |||
13 | 熱水器 | 電能 | 元/個 | 300 | 移裝費 |
太陽能 | 元/個 | 600 | |||
14 | 炕灶 | 炕 | 元/個 | 1700 | |
灶 | 元/個 | 1300 | |||
15 | 水管 | 下水管(水泥、鐵鑄) | 元/米 | 30 | |
上下管線 | 元/米 | 5 | |||
16 | 空調 | 元/臺 | 800 | 移裝費 |
(二)西吉縣林(果)類補償標準。
表2-1 西吉縣林(果)類補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償 標準 | 備注 | |
1 | 果樹 | 衰果(16 年及以上) | 元/株 | 110 | 1.包含蘋果、梨、桃、杏、李子等。 2.零星栽植的果樹適用此標準。 | |
盛果(5- 15 年) | 350 | |||||
初果(3-4 年) | 160 | |||||
未掛果(1-2 年) | 50 | |||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 2800 | |||
成熟果園可按面積補償,合理株數為80 株/畝。 | ||||||
2 | 棗樹 | 衰果 | 16 年及以上 | 元/株 | 100 | 零星栽植的果樹適用此標準 |
盛果 | 5 年- 15 年 | 370 | ||||
初果 | 3 年-4 年 | 170 | ||||
未掛果 | 1 年-2 年 | 20 | ||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 2800 | |||
成熟棗園可按面積補償,合理株數為100 株/畝。 | ||||||
3 | 葡萄樹 | 11年及以上 | 元/株 | 50 | 零星栽植的果樹適用此標準 | |
5年- 10年 | 260 | |||||
3年-4年 | 120 | |||||
2年生 | 50 | |||||
1 年生 | 20 | |||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 6000 | |||
成熟葡萄園可按面積補償合理株數為棚架111 株/畝,籬架330 株/畝。 | ||||||
4 | 枸杞 | 衰果 | 11 年及以上 | 元/株 | 80 | 零星栽植的果樹適用此標準 |
盛果 | 3 年- 10 年 | 160 | ||||
初果 | 2 年 | 90 | ||||
幼果 | 1 年 | 20 | ||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 3000 | |||
成熟枸杞園可按面積補償,合理株數400 株/畝。 | ||||||
5 | 闊葉樹 | 零星(胸徑) | 5cm以下 | 元/株 | 5 | 包括新疆楊、河北楊、榆樹、臭椿、柳樹、白蠟、刺槐、國槐、沙棗、垂柳、速生楊、樟河柳等。 |
5.0-9.9cm | 20 | |||||
10.0-14.9cm | 50 | |||||
15- 19.9cm | 80 | |||||
20.0-29.9cm | 160 | |||||
30.0cm及以上 | 260 | |||||
成片(苗圃) | 移栽費 | 元/畝 | 3200 | |||
6 | 針葉樹 | 零星(株高) | 0.6m以下 | 元/株 | 5 | 包含云杉、樟子松、檜柏、側柏、油松、檜柏球等。 |
0.60-1.09m | 15 | |||||
1.1- 1.59m | 20 | |||||
1.6-2.09m | 30 | |||||
2.1-2.59m | 100 | |||||
2.6-2.99m | 180 | |||||
3.0m 及以上 | 260 | |||||
成片(苗圃) | 移栽費 | 元/畝 | 5500 | |||
成片針葉樹可按面積補償,云杉、側柏、油松、檜柏球合理株數222 株/畝,樟子松合理株數167 株/畝,檜柏合理株數111 株/畝。 | ||||||
7 | 灌木林 | 覆蓋率≥50% | 元/畝 | 5000 | ||
覆蓋率<50% | 元/畝 | 3000 |
(三)西吉縣青苗補償標準。
表3-1 西吉縣青苗補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 糧食 作物 | 小麥 | 元/畝 | 1100 | ||
玉米 | 元/畝 | 2100 | ||||
馬鈴薯 | 元/畝 | 3000 | ||||
秋雜糧 | 元/畝 | 900 | 燕麥、蕎麥、谷物等 | |||
2 | 經濟 作物 | 油料 | 元/畝 | 1500 | 油葵、胡麻、大豆等 | |
藥材 | 元/畝 | 4000 | 柴胡、板藍根、戴黃、甘草、甘草、麻黃等 | |||
苜蓿 | 元/畝 | 1250 | ||||
花卉 | 元/畝 | 4000 | 玫瑰、丁香、月季、蜀葵等 | |||
葉菜類 | 元/畝 | 3300 | 白菜、油菜等 | |||
果菜類 | 大地 | 元/畝 | 4300 | 草莓、西瓜、香瓜、西紅柿、辣椒、黃瓜、茄子等。 | ||
棚內 | 元/畝 | 5500 | ||||
宿根類 | 大地 | 元/畝 | 4300 | 韭菜、芹菜等 | ||
棚內 | 元/畝 | 5500 |
(一)隆德縣地上建(構)筑物及其他附屬設施補償標準。
表1-1 隆德縣地上建(構)筑物及其他附屬設施補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 房屋標準 | 備注 |
1 | 樓房 | 框架結構 | 元/平方米 | 2400 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,具備水、電、暖設施。 | |
磚混結構 | 元/平方米 | 2150 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,具備水、電、暖設施。 | |||
2 | 平房(主房) | 框架結構 | 元/平方米 | 2200 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | |
磚混結構 | 元/平方米 | 1950 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | |||
磚木結構 | 元/平方米 | 1600 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | |||
土木 | 元/平方米 | 950 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | |||
3 | 附(雜)房 | 磚混結構 | 元/平方米 | 1100 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | |
磚木結構 | 元/平方米 | 910 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | |||
土木結構 | 元/平方米 | 720 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | |||
棚房 | 元/平方米 | 600 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | |||
4 | 窯 | 磚箍窯(含水泥澆筑) | 元/平方米 | 700 | 前口高3米以上,有門窗,有窯肩,能住人或做雜房使用,有供電設施。 | 前口高3米及以上,有門窗、窯肩。磚箍眼圈增加300元/孔;磚砌窯肩增加500元/孔;磚砌崖面80元/平方米;塌陷毀壞、廢棄未利用的不予補償。無門窗扣減20%,無窯肩扣減30%。 |
土窯(含土坯箍窯) | 元/平方米 | 350 | 前口高3米以上,有門窗,有窯肩,能住人或做雜房使用,有供電設施。 | |||
5 | 圍墻 | 24厘米磚墻 | 元/延長米 | 240 | 高度1.8米以上 | |
12厘米磚墻 | 元/延長米 | 180 | 高度1.8米以上 | |||
土墻 | 元/延長米 | 100 | 高度1.8米以上 | |||
人工圍欄 | 元/延長米 | 100 | 高度1.8米以上 | |||
6 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 75 | 含基礎、墊層,10cm厚度以上。 | |
磚地坪 | 元/平方米 | 30 | 含基礎、墊層 | |||
砼地坪 | 元/平方米 | 125 | 含基礎、墊層,10cm厚度以上。 | |||
7 | 門樓 | 磚混結構 | 元/座 | 6000 | 含大門 | |
磚木結構 | 元/座 | 5000 | 含大門 | |||
土木結構 | 元/座 | 1500 | 含大門 | |||
8 | 畜圈棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 330 | ||
磚木結構 | 元/平方米 | 260 | ||||
土木結構 | 元/平方米 | 170 | ||||
9 | 廁所 | 水沖式 | 元/個 | 4500 | ||
室外旱廁 | 元/個 | 1500 | ||||
化糞池 | 元/個 | 1500 | ||||
10 | 井窖 | 水井 | 元/眼 | 2700 | ||
窖 | 元/個 | 3000 | ||||
沼氣池 | 元/座 | 3000 | 容量50立方 | |||
11 | 墳墓 | 單穴 | 元/座 | 4000 | 遷移費 | |
雙穴 | 元/座 | 6000 | 遷移費 | |||
12 | 溫棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 260 | ||
磚木結構 | 元/平方米 | 160 | ||||
土木結構 | 元/平方米 | 120 | ||||
13 | 熱水器 | 電能 | 元/個 | 300 | 移裝費 | |
太陽能 | 元/個 | 600 | 移裝費 | |||
14 | 炕灶 | 炕 | 元/個 | 1800 | ||
灶 | 元/個 | 1500 | ||||
15 | 室外 水管 | 下水管(水泥、鐵鑄) | 元/米 | 30 | ||
上下管線 | 元/米 | 5 | ||||
16 | 空調 | 元/臺 | 800 | 移裝費 |
(二)隆德縣林(果)類補償標準。
表2-1 隆德縣林(果)類補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | ||
1 | 果樹 | 衰果(16年及以上) | 元/株 | 120 | 零星栽植的果樹適用此標準。 | ||
盛果(5-15年) | 400 | ||||||
初果(3-4年) | 120 | ||||||
未掛果(1-2年) | 30 | ||||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 3000 | ||||
成熟果園可按面積補償,合理株樹為80株/畝 | |||||||
2 | 棗樹 | 衰果 | 16年及以上 | 元/株 | 120 | 零星栽植的果樹適用此標準。 | |
盛果 | 5年-15年 | 400 | |||||
初果 | 3年-4年 | 120 | |||||
未掛果 | 1年-2年 | 20 | |||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 3000 | ||||
成熟棗園可按面積補償,合理株樹為100株/畝。 | |||||||
3 | 葡萄樹 | 11年及以上 | 元/株 | 60 | 零星栽植的果樹適用此標準。 | ||
5年-10年 | 260 | ||||||
3年-4年 | 150 | ||||||
2年生 | 60 | ||||||
1年生 | 20 | ||||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 6000 | ||||
成熟葡萄園可按面積補償,合理株樹為棚架111株/畝,籬架330株/畝。 | |||||||
4 | 枸杞樹 | 衰果 | 11年及以上 | 元/株 | 100 | 零星栽植的果樹適用此標準。 | |
盛果 | 3年-10年 | 200 | |||||
初果 | 2年 | 100 | |||||
幼果 | 1年 | 30 | |||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 3000 | ||||
成熟枸杞園可按面積補償,合理株樹為400株/畝。 | |||||||
5 | 零星樹(闊葉樹) | 胸徑 | 5cm以下 | 元/株 | 5 | 胸徑2cm以下為2元/株,2.1cm-5cm為5元/株 | |
5.0-9.9cm | 30 | 包括新疆楊、河北楊、榆樹、臭椿、柳樹、白蠟、刺槐、國槐、沙棗、垂柳、速生楊、樟河柳等。 | |||||
10.0-14.9cm | 50 | ||||||
15-19.9cm | 100 | ||||||
20.0-29.9cm | 180 | ||||||
30.0cm及以上 | 260 | ||||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 3500 | ||||
6 | 零星樹(針葉樹) | 株高 | 0.6m以下 | 元/株 | 5 | 包含云杉、樟子松、檜柏、側柏、油松、檜柏等。 | |
0.60-1.09m | 15 | ||||||
1.1-1.59m | 25 | ||||||
1.6-2.09m | 35 | ||||||
2.1-2.59m | 120 | ||||||
2.6-2.99m | 200 | ||||||
3.0m及以上 | 300 | ||||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 6000 | ||||
7 | 灌木(含花灌木) | 覆蓋率≥50% | 元/畝 | 5000 | |||
覆蓋率<50% | 元/畝 | 3000 |
(三)隆德縣青苗補償標準。
表3-1 隆德縣青苗補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 糧食作物 | 小麥 | 元/畝 | 1200 | ||
玉米 | 元/畝 | 2000 | ||||
馬鈴薯 | 元/畝 | 2500 | ||||
秋雜糧 | 元/畝 | 800 | 燕麥、蕎麥、谷物等 | |||
2 | 經濟作物 | 油料 | 元/畝 | 1500 | 油葵、胡麻、大豆等 | |
藥材 | 元/畝 | 5000 | 甘草、黃花、小茴香等 | |||
苜蓿 | 元/畝 | 1500 | ||||
花卉 | 元/畝 | 3000 | 日光菊、麥冬、紫丁香、薰衣草、萱草等。 | |||
葉菜類 | 元/畝 | 4000 | 白菜、油菜等根據季節確定 | |||
果菜類 | 大地 | 元/畝 | 4500 | 草莓、西瓜、香瓜、西紅柿、辣椒、黃瓜、茄子等根據季節確定。 | ||
棚內 | 元/畝 | 6000 | ||||
宿根類 | 大地 | 元/畝 | 4000 | 韭菜等根據季節確定 | ||
棚內 | 元/畝 | 5000 |
(一)涇源縣地上建(構)筑物及其他附屬設施補償標準。
表1-1 涇源縣地上建(構)筑物及其他附屬設施補償標準
序號 | 房屋名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 房屋標準 |
1 | 樓房 | 框架結構 | 元/平方米 | 2350 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,具備水、電、暖設施。 |
磚混結構 | 元/平方米 | 2100 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,具備水、電、暖設施。 | ||
2 | 平房(主房) | 框架結構 | 元/平方米 | 2200 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 |
磚混結構 | 元/平方米 | 1950 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | ||
磚木結構 | 元/平方米 | 1600 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 900 | 層高3米,室內普通裝修,門窗及玻璃齊全,基礎設施完善。 | ||
3 | 附(雜)房 | 磚混結構 | 元/平方米 | 950 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 800 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 700 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | ||
棚房 | 元/平方米 | 500 | 層高2.6米,能住人或做雜房使用,有門窗,基礎設施較完善。 | ||
4 | 窯 | 磚箍窯(含水泥澆筑) | 元/平方米 | / | |
土窯(含土坯箍窯) | 元/平方米 | / | |||
注:此表公布價格為基準指導價,具體結合房屋成新、層高、材料、設施、裝修等進行綜合考慮。 |
表1-2 涇源縣地上建(構)筑物及其他附屬設施補償標準
序號 | 類別 | 規格 | 補償標準 | 備注 | |
5 | 圍墻 | 24 厘米磚墻 | 元/延長米 | 240 | 1.8 米以上 |
12 厘米磚墻 | 元/延長米 | 180 | 1.8 米以上 | ||
土墻 | 元/延長米 | 100 | 1.8 米以上 | ||
人工圍欄 | 元/延長米 | 100 | 1.8 米以上 | ||
6 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 75 | 含基礎、墊層,厚度10cm以上 |
磚地坪 | 元/平方米 | 30 | 含基礎、墊層 | ||
砼地坪 | 元/平方米 | 125 | 含基礎、墊層,厚度10cm以上 | ||
7 | 門樓 | 磚混結構 | 元/座 | 6000 | 含大門 |
磚木結構 | 元/座 | 5000 | 含大門 | ||
土木結構 | 元/座 | 3000 | 含大門 | ||
8 | 畜圈棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 370 | |
磚木結構 | 元/平方米 | 300 | |||
土木結構 | 元/平方米 | 220 | |||
9 | 廁所 | 水沖式 | 元/個 | 4500 | |
室外旱廁 | 元/個 | 1500 | |||
化糞池 | 元/個 | 1200 | |||
10 | 井窖 | 水井 | 元/眼 | 2700 | |
窖 | 元/個 | 2000 | 容量50 立方 | ||
沼氣池 | 元/座 | / | |||
11 | 墳墓 | 單穴 | 元/座 | 5000 | 遷移費 |
雙穴 | 元/座 | 7500 | 遷移費 | ||
12 | 溫棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 280 | |
磚木結構 | 元/平方米 | 150 | |||
土木結構 | 元/平方米 | 120 | |||
13 | 熱水器 | 電能熱水器 | 元/個 | 300 | 移裝費 |
太陽能熱水器 | 元/個 | 500 | 移裝費 | ||
14 | 炕灶 | 磚炕 | 元/個 | 1800 | |
灶臺 | 元/個 | 1500 | |||
15 | 室外水管 | 下水管(水泥、 鐵鑄) | 元/米 | 30 | |
上下管線 | 元/米 | 10 | |||
16 | 空調 | 元/臺 | 800 | 移裝費 | |
注:此表公布價格為基準指導價,除移裝費和遷移費外,其他補償價結合實際狀況進行調整。 |
(二)涇源縣林(果)類補償標準。
表2-1 涇源縣林(果)類補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 果樹 | 衰果(16 年及以上) | 元/株 | 150 |
| |
盛果(5-15 年) | 420 | |||||
初果(3-4 年) | 150 | |||||
未掛果(1-2 年) | 40 | |||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 6000 | |||
成熟果園可按面積補償,合理株樹為80 株/畝。 | ||||||
2 | 棗樹 | 衰果 | 16 年及以上 | 元/株 | 120 | 零星栽植的適用此標準。 |
盛果 | 5 年-15 年 | 350 | ||||
初果 | 3 年-4 年 | 120 | ||||
未掛果 | 1 年-2 年 | 30 | ||||
苗圃 | 移栽費 | 元/畝 | 6000 | |||
成熟棗園可按面積補償,合理株樹為100 株/畝。 | ||||||
3 | 葡萄樹 | 11 年及以上 | 元/株 | 60 | 零星栽植的適用此標準。 | |
5 年-10 年 | 250 | |||||
3 年-4 年 | 150 | |||||
2 年生 | 60 | |||||
1 年生 | 20 | |||||
苗木 | 移栽費 | 元/畝 | 6000 | |||
